|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.122826734467 | 8.142 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.933846326248 | 1.071 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.226299638825 | 4.419 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.131185735387 | 7.623 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.748004697469 | 1.337 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.100710512666 | 9.929 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.021586114601 | 0.979 |  |
| INR | Rupee | India | 6.469560716827 | 0.155 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.488966471569 | 2.045 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.092854259184 | 0.099 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.396381826686 | 2.523 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.684055408193 | 0.271 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.671039219290 | 0.598 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.158290462999 | 6.318 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.916126333403 | 0.048 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.766453847981 | 1.305 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.828328846552 | 1.207 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.164227612902 | 6.089 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 147.340503904523 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.019525382997 | 0.067 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.885323984312 | 1.130 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.121409319379 | 8.237 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.893019815470 | 0.257 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.063388866314 | 0.246 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.083438605040 | 11.985 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.131740329271 | 7.591 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 564.971751412429 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 671.591672263263 | 0.001 |  |
07/02/12 (DD/MM/YY)
|
|
 |